Referenciák
Vízbázisvédelem |
|
Projekt |
Megbízó |
| Mohács, Jenyei-völgyi üzemelő vízbázis biztonságba helyezése | Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
| Balogunyom vízbázis biztonságba helyezése | Nyugat-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
| Szederkény-Máriakéménd üzemelő vízbázis biztonságba helyezése | Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
| Nyúl üzemelő vízbázis biztonságba helyezése | Észak-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
| Vízvár-Bélavár vízbázis biztonságba helyezése | Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
| Kapuvár üzemelő vízbázis biztonságba helyezése | Észak-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
| Apátvarasd üzemelő vízbázis biztonságba helyezése | Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
| Bóly-Monyoród üzemelő vízbázis biztonságba helyezése | Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
| Bük üzemelő vízbázis biztonságba helyezése | Nyugat-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
| Sárvár üzemelő vízbázis biztonságba helyezése | Nyugat-Dunántúli Vízügyi igazgatóság |
Környezetvédelem |
|
Projekt |
Megbízó |
| A BV Rt Garéi hulladéklerakója területén lévő talajvíz klórbenzol szennyezés kárelharítása | BV Zrt |
| A BV Rt Hidasi Gyáregysége területén lévő klórbenzol szennyezés kárelhárítása | BV Zrt |
| A BV Rt Budapest, Illatos úti telephelyén lévő szennyezés kárelhárítása | BV Zrt |
| A Magyar Közút Kht. szentlőrinci telephelyén lévő CH szennyezés tényfelttárása | MK Kht. |
| Az AL-AGRO Kft görösgali telephelyén lévő CH szennyezés kárelhárítása | Al-Agro Kft |
| A Pannon Volán Zrt Szigetvári telephelyén lévő CH szennyezés kárelhárítása | Pannon Volán Zrt. |
| A Táskai hévízkutak üzembehelyezésének előzetes vizsgálata | Geotop Energy Kft |
| Szigetvári hévízkutak építésének és üzemelésének előzetes vizsgálata | Szeszico Kft |
| Gyékényes kavicsbánya létesítésének előzetes vizsgálata | Waterplan Kft |
| Alcufer pécsi telephely létesítésének előzetes vizsgálata | Alcufer Kft |
Vízellátás |
|
Projekt |
Megbízó |
| Villányi Gere pincészet vízellátó kútjának tervezése és kivitelezése | Weninger-Gere Kft |
| Villányi Sauska pincészet vízellátó kútjának tervezése és kivitelezése | Sauska és Társa Kft |
| Villányi Csillagvölgy pincészet vízellátó kútjának tervezése és kivitelezése | Csillagvölgy Kft |
| Fonyódi Ásványvíz Kft. ásványvízkútjainak tervezése és kivitelezése | Fonyódi Ásványvíz Kft |
| Siófoki Galérius fürdő vízellátó kútjának tervezése és kivitelezése | Lunetta Kft |
| Palkonya ivóvízkút tervezeés és kivitelezés | Parasztporta Kft |
| Vízvár 250 m-es ásványvízkút tervezése | World Global Waters Company |
| Bükkösd 75 m-es vízkút tervezése és kivitelezése | Agro-Lőrinc Kft |
| Zalaegerszeg Pannontej Rt. 200 m-es | Zala-World Kft |
| Pécs 360 m-es vízkút tervezése és kivitelezése | Creditcont Kft |
| Magánkutak az ország egész területén | |
Geotermikus energia |
|
Projekt |
Megbízó |
| Barátúron 714 m-es hévízkút tervezése és kivitelezése | CFA Hungária Kft |
| A Lidl Mo. Bt. Marcali és Letenyei áruházának geotermikus energiaellátó rendszerének tervezése és engedélyeztetése | Lidl Magyarország Bt |
| A pécsi Modern Magyar Képtár geotermikus energiaellátó rendszerének tervezése | Szamaterv Kft |
| A pécsi Science Building geotermikus energiaellátó rendszerének tervezése és engedélyeztetése | Pécsi Tudományegyetem |
| A bikali Puchner Kastélyszálló Középkori Élménybirtok geotermikus energiaellátó rendszerének tervezése és engedélyeztetése | Hella 91 Kft |
| A Lajoskomáromi üdülő és gyógyközpont hévízkútjának tervezése és engedélyeztetése | Aptara Corp. |
| Szentlőrinc 2500 m-es hévízkút tervezése | Szentlőrinci Önkormányzat |
| Szentlőrinc 1200 m-es hévízkút tervezése | Agro-Lőrinc Kft |
| Egyházasharaszti 3 db 550, 600 és 700 m-es hévízkút tervezése | Egyházasharaszti Önkormányzat |
| Nagymaros 1500 m-es hévízkút tervezése | Nagymaros Önkormányzat |
| Rapp (Rapovce) 1500 m-es hévízkút 2 hónapos hidrodinamikai vizsgálata | INGEO Zsolna |
| Pöstyén (Piestany) 10 hónapos egymásrahatás vizsgálat | INGEO Zsolna |
Cégünkről
Kapcsolat
Referenciák